
식물나라 보송,워터프루프,쿨링 선 스틱 30g(단품/1+1/리필)
식물나라 · 선스틱 · 9,500원부터
고민별 성분 평가
| 고민 | 점수(5점) | 의미 |
|---|---|---|
| 보습 | 1.0 | 기대 어려움 이 고민에 효과가 확인된 성분이 없거나 극소량만 들어 있습니다. |
| 진정·장벽 | 1.5 | 매우 약함 근거와 함량이 모두 부족해 효과를 느끼기 어려울 수 있습니다. |
| 잡티·톤 | 1.0 | 기대 어려움 이 고민에 효과가 확인된 성분이 없거나 극소량만 들어 있습니다. |
| 주름·탄력 | 1.0 | 기대 어려움 이 고민에 효과가 확인된 성분이 없거나 극소량만 들어 있습니다. |
| 트러블·각질 | 1.0 | 기대 어려움 이 고민에 효과가 확인된 성분이 없거나 극소량만 들어 있습니다. |
| 저자극 | 3.0 | 주의 향료와 정유 등 알레르기 보고가 많은 성분이 함께 들어 있습니다. |
| 자외선 차단 | 4.5 | 넓게 차단 UVB와 UVA를 함께 막는 필터가 충분히 들어 있습니다. |
점수는 성분표 순서와 공개 연구에서 쓴 함량을 비교해 계산했어요. 자외선 차단은 제품 표시 기준이에요. 계산 방식은 앱의 '평가 방법·독립성 원칙'에서 볼 수 있어요.
점수에 반영된 주요 성분
사용 전 확인할 점
- 향료 포함