
티스 딥 오프 클렌징오일 320ml
티스 · 오일/밤 · 9,900원
고민별 성분 평가
| 고민 | 점수(5점) | 의미 |
|---|---|---|
| 보습 | 1.0 | 기대 어려움 이 고민에 효과가 확인된 성분이 없거나 극소량만 들어 있습니다. |
| 진정·장벽 | 1.5 | 매우 약함 근거와 함량이 모두 부족해 효과를 느끼기 어려울 수 있습니다. |
| 잡티·톤 | 1.0 | 기대 어려움 이 고민에 효과가 확인된 성분이 없거나 극소량만 들어 있습니다. |
| 주름·탄력 | 1.0 | 기대 어려움 이 고민에 효과가 확인된 성분이 없거나 극소량만 들어 있습니다. |
| 트러블·각질 | 1.0 | 기대 어려움 이 고민에 효과가 확인된 성분이 없거나 극소량만 들어 있습니다. |
| 저자극 | 5.0 | 매우 순함 향료, 정유, 강한 보존제, 알코올, 각질 제거 산 등 자극·알레르기 성분이 목록에서 확인되지 않습니다. |
점수는 성분표 순서와 공개 연구에서 쓴 함량을 비교해 계산했어요. 자외선 차단은 제품 표시 기준이에요. 계산 방식은 앱의 '평가 방법·독립성 원칙'에서 볼 수 있어요.
점수에 반영된 주요 성분
- 진정·장벽: 미네랄오일 (연구로 잘 확인됨, 효과 작은 편, 성분표 1번째)
전성분 (10종)
- 미네랄오일
- 에틸헥실팔미테이트
- 트라이에틸헥사노인
- 솔베스-30테트라아이소스테아레이트
- 아이소도데케인
- 피이지-20글리세릴트라이아이소스테아레이트
- 비에이치티
- 테트라하이드록시프로필에틸렌다이아민
- 정제수
- 토코페롤