
에그 캡슐 팩
· 페이셜팩 · 500원
고민별 성분 평가
| 고민 | 점수(5점) | 의미 |
|---|---|---|
| 보습 | 1.0 | 기대 어려움 이 고민에 효과가 확인된 성분이 없거나 극소량만 들어 있습니다. |
| 진정·장벽 | 1.0 | 기대 어려움 이 고민에 효과가 확인된 성분이 없거나 극소량만 들어 있습니다. |
| 잡티·톤 | 1.0 | 기대 어려움 이 고민에 효과가 확인된 성분이 없거나 극소량만 들어 있습니다. |
| 주름·탄력 | 1.0 | 기대 어려움 이 고민에 효과가 확인된 성분이 없거나 극소량만 들어 있습니다. |
| 트러블·각질 | 1.0 | 기대 어려움 이 고민에 효과가 확인된 성분이 없거나 극소량만 들어 있습니다. |
| 저자극 | 4.5 | 순한 편 자극·알레르기 성분이 있어도 소량이거나 1~2개 수준입니다. |
점수는 성분표 순서와 공개 연구에서 쓴 함량을 비교해 계산했어요. 자외선 차단은 제품 표시 기준이에요. 계산 방식은 앱의 '평가 방법·독립성 원칙'에서 볼 수 있어요.
사용 전 확인할 점
- 향료 포함
전성분 (12종)
- 정제수
- 하이드록시프로필스타치포스페이트
- 소듐폴리스타이렌설포네이트
- 알란토인
- 프로판다이올
- 오미자추출물
- 잔탄검
- C12-14파레스-12
- 부틸렌글라이콜
- 다이소듐이디티에이
- 에틸헥실글리세린
- 향료
성분표 출처: 다이소 판매 페이지